Programm
Tag 1: Verkehrsmanagement und Routenwahl
11:30 | Begrüßung |
11:45 | Einführung in die Verkehrsbeeinflussung |
13:15 | Mittagessen |
14:15 | Routenwahl in Straßennetzen |
16:15 | Verkehrsfluss in Straßennetzen (Zustandsgleichung, Kontinuitätsgleichung, makroskopische Verkehrsflussmodelle) |
19:00 | Abendessen |
20:00 | Kennenlern-Runde |
Tag 2: Verkehrsfluss in Straßennetzen
09:00 | Verkehrsfluss in Straßennetzen |
11:00 | Warteschlangenmodelle |
12:30 | Mittagessen |
13:30 | Zustandsschätzung in Netzen |
15:30 | Prognose des Verkehrsablaufs |
19:00 | Abendessen |
20:00 | Abendgespräch: Zukünftige Entwicklungen im Verkehr |
Tag 3: Verkehrssteuerung mit Lichtsignalanlagen
09:00 | Verkehrsabhängige Steuerung am Knotenpunkt |
11:00 | Verfahren zur Optimierung und Modellierung von Signalzeitenplänen |
12:30 | Mittagessen |
13:30 | Verkehrsabhängige Steuerung in Netzen |
15:30 | Umweltabhängige Verkehrsregelung |
17:30 | Wanderung und gemeinsames Abendessen |
Tag 4: Verkehrsbeeinflussung auf Autobahnen,
Systemarchitektur und Qualitätsmanagement
09:00 | Verkehrsbeeinflussung auf Autobahnen |
11:00 | Wirkungen automatisierter Fahrzeuge (Funktionen und Stufen des automatisierten Fahrens, Entwicklungsstand und Einführungsstrategien, Wirkungen auf Verkehrsablauf und Verkehrsnachfrage) |
12:30 | Mittagessen |
13:30 | Qualitätsmanagement |
15:00 | Ende der Veranstaltung |
Wegen der Corona-Pandemie kann die nächste SummerSchool leider erst wieder in 2021 stattfinden.
vsl. 31.8. - 3.9.2021
Haus Schönenberg
Schönenberg 40
73479 Ellwangen / Jagst
Telefon 07961 933 55-0
Anmeldung
E-Mail: anmeldung@summerschool-verkehr.de
Kontakt
Prof. Dr.-Ing.
Bernhard Friedrich
Institut für Verkehr
und Stadtbauwesen
TU Braunschweig
Hermann-Blenk-Straße 42
38108 Braunschweig
E-Mail: